纽扣形锂一次电池
隐蔽处所使用的纽扣形锂电池。产品阵 容丰富,涉及到高容量机型、耐高温系 列等,广泛运用于主电源和备用电源以 及车载用途和电子设备的电源。
CR系列锂二氧化锰电池
产品号 | 公称电压(V) | 公称容量(mAh)※1 | 连续标准负载(mA) | 尺寸(mm) |
重量 约(g) | 使用温度范围 | |
直径 | 高度 | ||||||
CR1025 | 3 | 30 | 0.1 | 10.0 | 2.5 | 0.6 | -30℃ to 60℃ |
CR1216 | 25 | 12.5 | 1.6 | 0.7 | |||
CR1220 | 35 | 2.0 | 0.9 | ||||
CR1616 | 55 | 16.0 | 1.6 | 1.0 | |||
CR1620 | 75 | 2.0 | 1.3 | ||||
CR1632 | 140 | 3.2 | 1.9 | ||||
CR2012 | 55 | 20.0 | 1.2 | 1.4 | |||
CR2016 | 90 | 1.6 | 1.6 | ||||
CR2025 | 165 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | |||
CR2032 | 225 | 3.2 | 2.8 | ||||
CR2330 | 265 | 23.0 | 3.0 | 3.7 | |||
CR2354 | 560 | 5.4 | 5.7 | ||||
CR2412 | 100 | 24.5 | 1.2 | 2.0 | |||
CR2450 | 620 | 5.0 | 6.2 | ||||
CR2477 | 1000 | 7.7 | 10.5 | ||||
CR3032 | 500 | 30.0 | 3.2 | 6.9 |
BR系列锂氟化碳电池
产品号※1 | 公称电压(V) | 公称容量(mAh)※2 | 连续标准负载(mA) | 尺寸(mm) |
重量 约(g) | 使用温度范围 | |
直径 | 高度 | ||||||
BR1220 | 3 | 35 | 0.03 | 12.5 | 2.0 | 07 | -30℃ to 80℃ |
BR1225 | 48 | 2.5 | 0.8 | ||||
BR1632 | 120 | 16.0 | 3.2 | 1.5 | |||
BR2032 | 200 | 20.0 | 2.6 | ||||
BR2325 | 165 | 23.0 | 2.5 | 3.0 | |||
BR2330 | 255 | 3.0 | 3.2 | ||||
BR3032 | 500 | 30.0 | 3.2 | 5.7 |
耐高温CR系列锂二氧化锰电池
产品号※1 | 公称电压(V) | 公称容量(mAh)※2 | 连续标准负载(mA) | 尺寸(mm) |
重量 约(g) | 使用温度范围 | |
直径 | 高度 | ||||||
CR2032A | 3 | 210 | 0.2 | 20.0 | 3.2 | 3.0 | -40℃ to 125℃ |
CR2032B | -40℃ to120℃ | ||||||
CR2050A | 345 | 5.0 | 4.1 | -40℃ to 125℃ | |||
CR2050B2 | -40℃ to 120℃ | ||||||
CR2450B | 560 | 24.5 | 6.2 | -40℃ to 105℃ |
耐高温BR系列锂氟化碳电池
产品号※1 | 公称电压(V) | 公称容量(mAh)※2 | 连续标准负载(mA) | 尺寸(mm) |
重量 约(g) | 使用温度范围 | |
直径 | 高度 | ||||||
BR1225A | 3 | 48 | 0.03 | 12.5 | 2.5 | 0.8 | -40℃ to 125℃ |
BR1632A | 120 | 16.0 | 3.2 | 1.5 | |||
BR2330A | 255 | 23.0 | 3.0 | 3.2 | |||
BR2450A | 550 | 24.5 | 5.0 | 4.9 | |||
BR2477A | 1000 | 7.7 | 7.9 |
圆柱形锂一次电池
圆柱形锂一次电池的长期储存性能优 良且信赖性高,广泛应用于长期不进行维护的气体自动切断仪表等各种仪表的电源。
CR系列锂二氧化锰电池 (标准型)
产品号 | 公称电压(V) | 公称容量(mAh)※1 | 连续标准负载 ※3 (mA) | 尺寸(mm) |
重量 约(g) | 使用温度范围※3 | ||
直径 | 高度 | |||||||
CR2 | 3 | 850 | 20 | 15.6 | 27.0 | 11 | -40℃ to 70℃ | |
CR123A | 1550 | 17.0 | 34.5 | 16 | ||||
产品号 | 公称电压(V) | 公称容量(mAh)※2 | 连续标准负载(mA) | 长度 | 宽度 | 高度 | 重量 约(g) | 使用温度范围 ※3 |
2CR5 | 6 | 1550 | 20 | 34.0 | 17.0 | 45.0 | 38 | -40℃ to 70℃ |
CR-P2 | 35.0 | 19.5 | 36.0 | 37 |
BR系列锂氟化碳电池
产品号※1 | 公称电压(V) | 公称容量(mAh)※2 | 连续标准负载(mA) | 尺寸(mm) |
重量 约(g) | 使用温度范围 | |
直径 | 高度 | ||||||
BR-1/2AA | 3 | 1000 | 2.5 | 14.5 | 25.5 | 8 | -40℃ to 100℃ |
BR-2/3A | 1200 | 17.0 | 33.5 | 13 | -40℃ to 85℃ | ||
BR-2/3AG | 1450 | ||||||
BR-A | 1800 | 45.5 | 18 | ||||
BR-AG | 2200 | ||||||
BR-C | 5000 | 5.0 | 26.0 | 50.5 | 41 |
纽扣形锂二次电池
充电后可重复使用的纽扣形锂电池。 应用于产业设备或医疗设备、无线通 信设备的存储备份以及太阳能钟表的 电源等。
VL系列锂钒二次电池
产品号※1 | 公称电压(V) | 公称容量(mAh)※2 | 连续标准负载(mA) | 尺寸(mm) |
重量 约(g) | 充电电压(V) | 使用温度范围 | |
直径 | 高度 | |||||||
VL1220 | 3 | 7.0 | 0.02 | 12.5 | 2.0 | 0.80 | 3.25 to 3.55 | -20℃ to 60℃ |
VL2020 | 20.0 | 0.07 | 20.0 | 2.10 | ||||
VL2330 | 50.0 | 0.10 | 23.0 | 3.0 | 3.50 | |||
VL3032 | 100.0 | 0.20 | 30.0 | 3.2 | 6.30 |
ML系列锂锰二次电池
产品号 | 公称电压(V) | 公称容量(mAh)※1 | 连续标准负载(mA) | 尺寸(mm) |
重量 约(g) | 充电电压(V) | 使用温度範囲 | |
直径 | 高度 | |||||||
ML421 | 3 | 2.3 | 0.005 | 4.8 | 2.1 | 0.10 | 2.8 to 3.2 | -20℃ to 60℃ |
ML614 | 3.4 | 0.01 | 6.8 | 1.4 | 0.16 | |||
ML621 | 5.0 | 2.1 | 0.22 | |||||
ML920 | 11.0 | 0.03 | 9.5 | 2.0 | 0.39 | |||
ML1220 | 17.0 | 12.5 | 0.80 | |||||
ML2020 | 45.0 | 0.12 | 20.0 | 2.20 |
圆柱形NCM锂离子电池
圆柱形NCM锂离子电池,也称为锂离子三元电池,是一种使用三元正极材料的圆柱形锂离子电池。这种类型的电池的正极材料通常由镍、钴和锰的化合物形成,例如锂镍钴锰氧化物(LiNiCoMnO2或NMC)。圆柱形电池的结构通常包括外壳、盖子等部件。正极、负极、隔膜、电解质等。
18650 系列
产品号 | NCR18650GA *,** | NCR18650BD*, | UR1865ZM2 | |||||
公称电压(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||
充电电压(V) | 4.2 | 4.15 | **4.1 | 4.2 | 4.15 | 4.2 | ||
20℃时的额定容量(mAh) | 3300 | *3190 | **2950 | 2980 | *2910 | 2420 | ||
25℃时的容量(mAh)/分钟 | 3350 | *3235 | **2990 | 3030 | *2935 | 2470 | ||
25℃时的容量(mAh)/类型 | 3450 | *3360 | **3100 | 3180 | *3080 | 2550 | ||
最大充电※ | 0.4CA | 0.5CA | 0.3CA(5hrs.) | 0.3CA(5hrs.) | ||||
4.2V,4.15V,4.1V 恒流恒压 | ||||||||
尺寸 (mm) (最大值) 没有管子 |
直径 | 18.4 | 18.25 | 18.24 | ||||
高度 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | |||||
重量(g)(最大值) 没有管子 |
48.5 | 48.5 | 45.4 | |||||
体积能量 4.2V时的密度(Wh/l)(最小值) |
698 | 630 | 512 | |||||
重力能 4.2V时的密度(Wh/kg)(最小值) |
245 | 221 | 192 |
*,**为了寿命结束的可靠性,在SOH=70%之后或从初始使用开始需要降低充电电压。 释放: 0.2C(CC)(E.V.=2.50V)
松下新锂离子充电电池22700A
产品号 | NCR2170M* No Cap |
NCR2170N* No Cap |
NCR2270A No Cap |
|||||
公称电压(V) | 3.6 | 3.62 | 3.6 | |||||
充电电压(V) | 4.2 | *4.10 | 4.2 | *4.10 | 4.2 | *4.10 | ||
20℃时的额定容量(mAh) | 4920 | *4245 | 5140 | *4585 | 5335 | *4560 | ||
25℃时的容量(mAh)/分钟 | 5020 | *4330 | 5240 | *4674 | 5435 | *4650 | ||
25℃时的容量(mAh)/类型 | 5220 | *4505 | 5440 | *4850 | 5635 | *4845 | ||
最大充电※ | 0.5CA-4.20V,4.15V 恒流恒压(3小时) | |||||||
尺寸
(mm) (最大值) 没有管子 |
直径 | 21.20 | 21.20 | 21.80 | ||||
高度 | 70.25 | 70.25 | 70.90 | |||||
重量(g)(最大值) 没有管子 |
70.0 | 70.5 | 74.5 | |||||
体积能量 4.2V时的密度(Wh/l)(最小值) |
714 | 750 | 726 | |||||
重力能 4.2V时的密度(Wh/kg)(最小值) |
253 | 264 | 258 |
*为了寿命结束的可靠性,在SOH=70%之后或从初始使用开始需要降低充电电压。
释放 :0.2C(CC) (E.V.=2.5V)
镍氢电池
恶劣环境下也能长时间维持性能的镍 氢电池是能够反复充电的环保电源。 广泛活跃于多个领域,不仅可作为小 型设备的主电源,还可以作为紧急情 况下的备用电源。
W 车载备用
尺寸 | 产品号 | 公称电压(V) | 容量(mAh)*1 | 尺寸(含热缩膜)(mm) |
重量 约(g) | 使用温度范围 | |||
额定容量(min.) | 平均容量(参考值) | 直径 | 高度 | 充电 | 放电 | ||||
AAA | BK60AAAWS | 1.2 | 500 | 550 | 10.5+0/-0.7 | 44.5+0/-1.5 | 11 | -20℃ to 45℃*2 -20°℃ to 60℃*3 |
-20℃ to 60℃※4 -30℃ to 85℃※5 |
AA | BK120AAWS | 1200 | 1280 | 14.5+0/-0.7 | 50.5+0/-1.5 | 24 | -30℃ to 60℃※4 -40℃ to 85℃※5 |
N 标准
尺寸 | 产品号 | 公称电压(V) | 容量(mAh)*1 | 尺寸(含热缩膜)(mm) |
重量约(g) | 使用温度范围 | |||
额定容量(min.) | 平均容量(参考值) | 直径 | 高度 | 充电 | 放电 | ||||
AAA | BK70AAAJ | 1.2 | 700 | 730 | 10.5+0/-0.7 | 44.5+0/-1.5 | 12 | 0℃ to 45℃ | -10℃ to 65℃ |
AA | BK70AA | 780 | 14.5+0/-0.7 | 49.0+0/-1.5 | 18 | ||||
BK110AAO | 1100 | 1180 | 50.5+0/-1.5 | 24 | |||||
BK150AA | 1500 | 1158 | 25 | ||||||
BK200AAP | 1900 | 1980 | 28 | ||||||
4/5A | BK200A | 2000 | 2040 | 17.0+0/-0.7 | 43.0+0/-1.5 | 32 | |||
A | BK210A | 2100 | 2200 | 50.0+0/-2.0 | 36 | ||||
BK250A | 2450 | 2600 | 37 | -30℃ to 65℃ | |||||
LA | BK380A | 3700 | 3800 | 67.0+0/-2.0 | 53 | -10℃ to 65℃ | |||
Lfat/A | BK450A | 4200 | 4500 | 18.2+0/-0.7 | 67.5+0/-1.5 | 61 |
干电池
干电池可满足使用寿命长、储存时间 长、耐漏性能高等用户需求。其产品 阵容丰富,用处广泛,可轻松应对大 电流设备和小电流设备。
碱性干电池
尺寸 | 产品号 | 公称电压(V) | 尺寸(最大)(mm) |
重量 约(g) | IEC/JIS | ANSI | |
直径 | 高度 | ||||||
1号电池/D | LR20XW | 1.5 | 34.2 | 61.5 | 133 | LR20 | 13A,13AC |
2号电池/C | LR14XW | 26.2 | 50.0 | 64 | LR14 | 14A,14AC | |
5号电池/AA | LR6XW | 14.5 | 50.5 | 23 | LR6 | 15A,15AC | |
7号电池/AAA | LR03XW | 10.5 | 44.5 | 11 | LR03 | 24A,24AC |
碳性干电池
尺寸 | 产品号 | 公称电压(V) | 尺寸(最大)(mm) |
重量 约(g) | IEC/JIS | ANSI | |
直径 | 高度 | ||||||
1号电池/D | R20DWC | 1.5 | 34.2 | 61.5 | 95 | R20P | 13D |
R20UWC | R20S | ||||||
2号电池/C | R14DWC | 26.2 | 50.0 | 47 | R14P | 14D | |
5号电池/AA | R6NWC | 14.5 | 50.5 | 17 | R6P | 15D | |
R6DWC | |||||||
R6UWC | R6S | ||||||
7号电池/AAA | R03NWC | 10.5 | 44.5 | 9 | R03 | 24D |